Op deze pagina vind je alle documenten die gerelateerd zijn aan Vincent Born van partij PVV (Tweede Kamerlid). Je ziet ook een overzicht van wat dit kamerlid heeft gestemd.
Het kamerlid stemde 96 keer, daarvan was 47 voor en 34 tegen. Het kamerlid wordt gelinkt aan 0 documenten.
| Datum | Onderwerp | Stem | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 oktober 2025 | Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechtenbeleid | Tegen | Verworpen (60-89). |
| 1 oktober 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de informele Europese Top van 1 oktober 2025 | Niet deelgenomen | Verworpen. (72-74) |
| 1 oktober 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de informele Europese Top van 1 oktober 2025 | Niet deelgenomen | Verworpen. (72-74) |
| 30 september 2025 | Moties ingediend bij de Wijziging van de Omgevingswet (maatwerkaanpak PAS-projecten) | Niet deelgenomen | Verworpen. |
| 30 september 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Zeden en (on)veiligheid van vrouwen | Niet deelgenomen | Verworpen. (46-101) |
| 18 september 2025 | moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen | Tegen | Verworpen (74-75). |
| 11 september 2025 | Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitkomsten informele Raad Buitenlandse Zaken d.d. 29 augustus 2025 | Tegen | Verworpen (71-72). |
| 3 juli 2025 | Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de introductie van een tweestatusstelsel en het aanscherpen van de vereisten bij nareis (Wet invoering tweestatusstelsel) | Voor | Aangenomen (95-55). |
| 3 juli 2025 | Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet) | Voor | Aangenomen (94-56). |
| 1 juli 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-Raad 12-13 juni 2025 (vreemdelingen- en asielbeleid) | Voor | Aangenomen. (72-67) |
Disclaimer: Deze analyse is gebaseerd op publiek beschikbare parlementaire documenten. BeleidsRadar streeft naar accuratesse maar raadt altijd aan om belangrijke bevindingen te verifiëren via de originele bronnen die bij elke analyse worden vermeld.
Nu 50% korting op de eerste maand, en zoek en chat met miljoenen beleidsdocumenten
Nu 50% korting op de eerste maand